Depósitos a Prazo
Procuras a melhor opção para rentabilizar as tuas poupanças com segurança? Este comparativo analisa 286 depósitos a prazo disponíveis em Portugal, com taxas de juro (TANB) que chegam a 3.50% e montantes mínimos a partir de 1 €.
Comparamos detalhadamente as características de cada depósito, incluindo taxas brutas e líquidas, prazos, montantes mínimos e máximos, possibilidade de mobilização antecipada, renovação automática e reforços. A taxa média atual dos depósitos analisados é de 1.88% (TANB).
Comparativo de Depósitos a Prazo
| Nome do Depósito | Prazo | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | Depósito Máximo | Penalização | Novos clientes | Renovação | Reforços | Atualização | FIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco BIG | Super Depósito | 3 meses | 3.50% | 2.520% | Fixa | 5 € | 50 € | 85% | Sim | Não | Não | 10/02/2025 | Ver FIN |
Banco Português de Gestão | BPG Start | 3 meses | 3.50% | 2.520% | Juros pagos à cabeça | 2,5 € | 100 € | Não mobilizável | Não | Não | Não | 10/02/2025 | Ver FIN |
BAI Europa | Novos Clientes | 3 meses | 3.30% | 2.376% | Fixa | 2,5 € | 100 € | Não mobilizável | Sim | Não | Não | 10/02/2025 | Ver FIN |
Banco BIG | Super Depósito | 6 meses | 3.25% | 2.340% | Fixa | 25 € | 75 € | 85% | Sim | Não | Não | 10/02/2025 | Ver FIN |
Banco Atlântico Europa | Global Living | 6 meses | 3.25% | 2.340% | Fixa | 2,5 € | 100 € | 100% | Sim | Não | Não | 10/02/2025 | Ver FIN |
BAI Europa | Novos Clientes | 6 meses | 3.20% | 2.304% | Fixa | 2,5 € | 100 € | Não mobilizável | Sim | Não | Não | 10/02/2025 | Ver FIN |
Open Bank | Open Novos Clientes | 3 meses | 3.20% | 2.304% | Fixa | 1 € | Sem limite | Não mobilizável | Não | Não | Não | 10/02/2025 | Ver FIN |
Bison Bank | Rendimento Premium | 6 meses | 3.01% | 2.169% | Fixa | 25 € | 250 € | 100% | Não | Não | Não | 10/02/2025 | Ver FIN |
Bison Bank | Rendimento Premium | 1 ano(s) | 3.01% | 2.169% | Fixa | 25 € | 250 € | 100% | Não | Não | Não | 10/02/2025 | Ver FIN |
Bison Bank | Rendimento Growth | 1 ano(s) | 3.00% | 2.160% | Fixa | 25 € | 500 € | 100% | Não | Não | Não | 10/02/2025 | Ver FIN |
286 depósito(s) encontrado(s)
Como Escolher o Melhor Depósito a Prazo
Antes de escolheres um depósito a prazo, considera estes fatores importantes:
- Taxa de juro (TANB): Procura a taxa mais elevada, mas tem em atenção outras condições que possam limitar a sua atratividade.
- Prazo: Escolhe um prazo que se adeque aos teus objetivos financeiros, tendo em conta que geralmente prazos mais longos oferecem taxas mais atrativas.
- Montante mínimo: Verifica se tens o capital mínimo necessário para aceder ao depósito.
- Mobilização antecipada: Avalia se o depósito permite acesso ao dinheiro antes do prazo e quais as penalizações associadas.
- Renovação automática: Confirma se o depósito renova automaticamente e em que condições, para evitares que o teu dinheiro fique parado à taxa de conta à ordem.
- Possibilidade de reforços: Se planeias adicionar dinheiro ao longo do tempo, procura depósitos que permitam reforços.
Perguntas Frequentes sobre Depósitos a Prazo
Última atualização: 2025-03-02
Dados desatualizados, ou tens informação nova ?
Apesar de fazermos o nosso melhor para manter os dados atualizados, é possível que existam erros ou omissões. Se tens informação nova ou atualizada, por favor contacta-nos.